
شماره ماده:
| شماره ماده | نماد دین | آمریکا | بهلر | پلدی | آساب | روشلینگ |
| 1.3505 | 100Cr6 | R100 |
آنالیز شیمیایی:
| کربن | سیلیسیوم | منگنز | کروم | مولیبدن | نیکل | آلومینیوم | مس | اکسیژن |
| 0.93 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.35 - 1.60 | < 0.10 | - | < 0.05 | < 0.30 | < 0.0015 |
عملیات حرارتی:
| نوع عملیات حرارتی | دما (درجه سانتیگراد) | خنک کننده |
| کار گرم (فورج) | 850 - 1100 | |
| بازپخت (آنیل) | 780 - 800 | |
| نرماله | 870 - 900 | |
| تنش زدایی | 600 - 650 | |
| سخت کاری | 830 - 870 | 830 - 870 | 800 - 830 | کوئنچ داغ | روغن | آب |
| بازگشت | 150 - 170 |
خواص مکانیکی:
| خواص مکانیکی | مقدار | توضیحات |
| سختی آنیل (HB) | 207≥ | |
| سختی سخت کاری شده (HRC) | 65 | کوئنچ در روغن |
| سختی سخت کاری شده (HRC) | 66 | کوئنچ در آب |
| سختی بازگشت شده (HRC) | 64 | دمای 100 درجه |
| سختی بازگشت شده (HRC) | 63 | دمای 150 درجه |
| سختی بازگشت شده (HRC) | 62 | دمای 200 درجه |
| سختی بازگشت شده (HRC) | 59 | دمای 250 درجه |
توضیحات:
کاربرد:
ساخت بلبرینگ، رولبرینگ، ساچمه ها، غلتک ها، مفصل ها و دیسک ها تا قطر و ضخامت مؤثر 30 میلیمتر
دانلود فایل:
برگ اطلاعات فنی فولاد 1.3505










